Adresa, mapa, kontakty
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná – Nové Město, Mírová 1442, 735 06
Škola:
- GKA@po-msk.cz
- DS: 7wwfxjx
- IČ: 62331795
- REDIZO: 600016480
Telefonní kontakty:
- Sekretariát: 596 311 197
- Školní jídelna: 596 346 002
Kontaktní adresy:
- Mgr. Miloš Kučera, ředitel školy
- milos.kucera@gym-karvina.cz
- Mgr. Alan Pieczonka, zástupce ředitele
- alan.pieczonka@gym-karvina.cz
- Mgr. Monika Brzá, zástupce ředitele
- monika.brza@gym-karvina.cz
- Kancelář školy
- kancelar@gym-karvina.cz
- Vedoucí školní jídelny
- vera.neugebauerova@gym-karvina.cz
VoIP tel. čísla:
- sekretariát: 595 532 504
- sekretariát: 595 532 506
- sekretariát: 595 532 507
Mapy:
Zaměstnanci školy
Pedagogové:
Na uvedených kontaktních adresách je možné si předem v daných časech domluvit individuální konzultaci.
Pro informace o třídnictví navštivte rozdělení tříd.
Příjmení | Jméno | Předměty* | Konzultace | Kabinet | Klapka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamczyk | Petra | Čj, Šj | petra.adamczyk@gym-karvina.cz | středa 14:00 – 14:45 | 1. patro | 129 |
Adámková | Kamila | Čj | kamila.adamkova@gym-karvina.cz | pondělí 7:30 – 7:55 úterý 7:30 – 7:50 | 1. patro | 129 |
Bochenková | Jana | M, Fy | jana.bochenkova@gym-karvina.cz | pátek 13:35 – 14:20 | 3. patro | 136 |
Brodová | Pavla | Aj, Rj | pavla.brodova@gym-karvina.cz | středa 14:00 – 14:45 | 1. patro | 129 |
Brzá | Monika | Sv, Tv | monika.brza@gym-karvina.cz | pondělí 7:10 – 7:55 | přízemí | 121 |
Brzóska | Martin | Dě, Z | martin.brzoska@gym-karvina.cz | pondělí 7:10 – 7:55 | 1. patro | 127 |
Brzósková | Petra | Bi, Ch | petra.brzoskova@gym-karvina.cz | úterý 7:30 – 7:55 úterý 14:45 – 15:05 | 3. patro | 137 |
Cipryanová | Kateřina | Bi, Tv | katerina.cipryanova@gym-karvina.cz | pondělí 7:10 – 7:55 | přízemí | 128 |
Čadová | Veronika | Šj, Sv | veronika.cadova@gym-karvina.cz | pondělí 7:30 – 7:55 středa 7:30 – 7:50 | 2. patro | 144 |
Divišová | Sylva | M, Fy | sylva.divisova@gym-karvina.cz | úterý 7:30 – 7:55 středa 7:30 – 7:55 | 1. patro | 135 |
Drábová | Radka | Fj, Čj | radka.drabova@gym-karvina.cz | pondělí 14:45 – 15:10 úterý 14:45 –15:05 | 1. patro | 129 |
Duda | Martin | Bi | martin.duda@gym-karvina.cz | úterý 7:30 – 7:55 středa 14:00 – 14:20 | 1. patro | 132 |
Florián | Tomáš | Dě, Z | tomas.florian@gym-karvina.cz | středa 14:00 – 14:45 | nová tělocvična | 142 |
Foksová | Milena | Nj, Z | milena.foksova@gym-karvina.cz | pondělí 13:30 – 13:55 čtvrtek 7:30 – 7:50 | 2. patro | 144 |
Gajdošíková | Drahomíra | Čj, Dě | drahomira.gajdosikova@gym-karvina.cz | pátek 7.10 – 7.55 | 1. patro | 133 |
Helešicová | Alena | Tv, Z | alena.helesicova@gym-karvina.cz | pondělí 14:00 – 14:45 | přízemí | 128 |
Holzbauer | David | IVT | david.holzbauer@gym-karvina.cz | středa 7:10 – 7:55 | 1. patro | 134 |
Horký | Emil | Aj, IVT | emil.horky@gym-karvina.cz | pátek 14:00 – 14:45 | 3. patro | |
Hovorková | Pavlína | M, Dg | pavlina.hovorkova@gym-karvina.cz | středa 7:10 – 7:55 | 3. patro | 136 |
Charvotová | Ilona | Aj, M, Fy | ilona.charvotova@gym-karvina.cz | úterý 7:30-7:55 středa 14:00-14:20 | 3. patro | 146 |
Janková | Julie | Aj, Dě, Nj | julie.jankova@gym-karvina.cz | středa 14 – 14.45 | 2. patro | 144 |
Kardošová | Zuzana | Bi, Sv | zuzana.kardosova@gym-karvina.cz | úterý 14.40 – 15.05 čtvrtek 15.30 – 16.00 | 3. patro | 137 |
Klupa | Jiří | Tv, Sv | jiri.klupa@gym-karvina.cz | čtvrtek 7.10-7.55 | nová tělocvična | 143 |
Kučera | Miloš | Nj, Tv, Sv | milos.kucera@gym-karvina.cz | středa 7:10 – 7:55 | přízemí | 122 |
Ledwoń | Michal | Aj, Sv | michal.ledwon@gym-karvina.cz | pondělí 14:00–14:45 | 1. patro | 127 |
Lehnerová | Jana | škol. psych. | jana.lehnerova@gym-karvina.cz | pondělí 10:35 – 10:55 | 1. patro | 123 |
Létalová | Hana | Hv, Čj | hana.letalova@gym-karvina.cz | čtvrtek 14.45- 15.30 | 1. patro | 132 |
Machancová | Jiřina | Bi, Ch | jirina.machancova@gym-karvina.cz | pondělí 13:30 – 14:15 | 1. patro | 132 |
Nakládalová | Šárka | Nj, Čj | sarka.nakladalova@gym-karvina.cz | čtvrtek 7:10 – 7:55 | 1. patro | 133 |
Neugebauerová | Olga | Latina | olga.neugebauerova@gym-karvina.cz | 1. patro | ||
Pagáčová | Nikol | AJ, Čj | nikol.pagacova@gym-karvina.cz | středa 7:10 – 7:50 | 1. patro | |
Pieczonka | Alan | M, Fy | alan.pieczonka@gym-karvina.cz | středa 7:10 – 7:55 | přízemí | 125 |
Pieczonková | Andrea | M, Fy | andrea.pieczonkova@gym-karvina.cz | středa7:25 – 7:50 čtvrtek 7:25 – 7:50 | 3. patro | 146 |
Průdková | Barbora | VV | barbora.prudkova@gym-karvina.cz | pondělí 7:10 – 7:55 | 1. patro | |
Pustowka | Natalia | RJ, Dě | natalia.pustowka@gym-karvina.cz | pondělí 14:00 – 14:45 | 1. patro | |
Rewenda | Jakub | Tv, Z | jakub.rewenda@gym-karvina.cz | středa 7:30 – 7:55 čtvrtek 14:00 – 14:20 | nová tělocvična | 142 |
Sikora | Ondřej | Tv | ondrej.sikora@gym-karvina.cz | úterý 14:00 – 14:45 | nová tělocvična | 143 |
Snášel | Jakub | Čj, Dě | jakub.snasel@gym-karvina.cz | čtvrtek 14:00 – 14:45 | 1. patro | 127 |
Szotkowski | Henrik | IVT, Fy | henrik.szotkowski@gym-karvina.cz | čtvrtek 13:15 – 14:00 | 1. patro | 145 |
Valová | Barbora | Ch, Bi | barbora.valova@gym-karvina.cz | úterý 7:30 – 7:55 čtvrtek 7:30 – 7:50 | 1. patro | 127 |
Vrbová | Iva | M, Fy | iva.vrbova@gym-karvina.cz | pondělí 14:00 – 14:45 | 1. patro | 145 |
Wright | Robert | Aj | robert.wright@gym-karvina.cz | úterý 7:10 – 7:55 | 2. patro | 144 |
*Uvedené učitelské aprobace nemusí být kompletní
Kontakty na správní zaměstnance:
Příjmení | Jméno | Funkce | Telefon | Klapka | |
---|---|---|---|---|---|
Tomková | Marcela | referentka, kancelář školy | marcela.tomkova@gym-karvina.cz | 596 311 197 | 120 |
Crhová | Sylvia | ekonomka | sylvia.crhova@gym-karvina.cz | 596 311 197 | 126 |
Sosnová | Dana | účetní | dana.sosnova@gym-karvina.cz | 596 311 197 | 147 |
Neugebauerová | Věra | vedoucí školní jídelny | vera.neugebauerova@gym-karvina.cz | 596 346 002 |